| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Szatmár | Baki Maja | 9.10 |
| 2 | Bihar | Bede Bíborka-Zsuzsa | 8.65 |
| 3 | Hargita | Bodor Mátyás | 9.30 |
| 4 | Beszterce | Csillag L. Dóra | 9.15 |
| 5 | Kolozs | Fall Dóra | 8.15 |
| 6 | Temes | Farkas-Erdély Kinga-Tímea | 8.70 |
| 7 | Máramaros | Gircsis Beáta Orsolya | 8.80 |
| 8 | Bihar | Gyarmati Orsolya | 8.05 |
| 9 | Arad | Hevesi Alida | 6.75 |
| 10 | Fehér | Kabai Dávid | 8.55 |
| 11 | Kovászna | Kovács Boglárka | 9.00 |
| 12 | Hargita | László Kata | 9.25 |
| 13 | Hargita | Lázár Éva | 8.60 |
| 14 | Brassó | Nagy Zsófia-Csenge | 9.40 |
| 15 | Bihar | Rázmán Orsolya | 8.15 |
| 16 | Szilágy | Szabó Viola | 8.15 |
| 17 | Arad | Szatmári Kata-Karolina | 7.95 |
| 18 | Maros | Székely Katalin-Virág | 9.05 |
| 19 | Kolozs | Tamás Zsófia | 8.40 |
| 20 | Bákó | Tatár Balázs | 6.55 |
| 21 | Hunyad | Tofalvi Endre | 7.80 |
| 22 | Szeben | Varró Júlia-Imola | 7.80 |
| 23 | Bukarest | Veress Réka | 7.00 |
| 24 | Szilágy | Vicsai Bíborka | 9.60 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Bihar | Ács Kristóf-Norbert | 7.50 |
| 2 | Hargita | Csák Ágota | 9.00 |
| 3 | Hargita | Csont Kelemen-Mátyás | 8.20 |
| 4 | Hargita | Farkas Balázs | 9.70 |
| 5 | Szeben | Fülöp Noémi | 6.00 |
| 6 | Beszterce | Gál M. Kata-Réka | 7.35 |
| 7 | Kovászna | Gyerő József | 6.90 |
| 8 | Hunyad | Györfi Timea-Beatrix | 6.40 |
| 9 | Bákó | Kánya Johanna-Katalin | 7.00 |
| 10 | Bihar | Király Alexandra | 7.70 |
| 11 | Szilágy | Király Anna | 7.45 |
| 12 | Kolozs | Kiss Janka | 7.00 |
| 13 | Kovászna | Mike Orsolya | 7.50 |
| 14 | Maros | Moldován Anna | 8.70 |
| 15 | Temes | Nagy Emma-Dóra | 6.50 |
| 16 | Brassó | Nagy Szilvia | 7.60 |
| 17 | Máramaros | Nuszbaum Jessica | 8.00 |
| 18 | Kovászna | Oláh-Máté Boglárka | 7.65 |
| 19 | Fehér | Réthy Gergely | 6.00 |
| 20 | Szatmár | Saierli Hanna | 8.00 |
| 21 | Maros | Simon Anna | 9.40 |
| 22 | Kovászna | Sztáncsuj Réka | 8.50 |
| 23 | Arad | Tekeres Dénes | 7.00 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Hargita | Becze Ágnes | 7.20 |
| 2 | Temes | Berta Evelyn-Boglárka | 8.70 |
| 3 | Beszterce | Daróczi V. Dalma | 9.20 |
| 4 | Arad | Dobos Carlos-Attila | 7.70 |
| 5 | Bákó | Dobre Maria-Elisabeta | 5.00 |
| 6 | Brassó | Farkas Erika-Timea | 8.90 |
| 7 | Szatmár | Gábor Boglárka-Evelin | 8.60 |
| 8 | Maros | Gombocz Ágnes | 9.50 |
| 9 | Bihar | Jude Júlia | 6.70 |
| 10 | Máramaros | Keisz Petra | 7.60 |
| 11 | Maros | Kelemen Ákos | 7.80 |
| 12 | Szilágy | Keresztes Anna-Dorottya | 8.80 |
| 13 | Hargita | Lázár Emőke | 9.00 |
| 14 | Kovászna | Oláh-Badi Anita | 8.50 |
| 15 | Fehér | Oprita-Kis Norbert-Dániel | 7.40 |
| 16 | Szeben | Orosz Timea | 8.10 |
| 17 | Kolozs | Pap Fruzsina | 8.60 |
| 18 | Maros | Pașcoi Blanka-Krisztina | 9.10 |
| 19 | Hargita | Szathmáry Katinka | 6.60 |
| 20 | Hargita | Szilágyi Máté-Sámuel | 8.90 |
| 21 | Kolozs | Szilágyi Tímea-Dalma | 8.70 |
| 22 | Máramaros | Várvédő Bence | 7.40 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Bákó | Antal Levente | 6.15 |
| 2 | Kovászna | Bajcsi Anna | 9.00 |
| 3 | Kolozs | Balázs Hanna-Imola | 9.20 |
| 4 | Maros | Barabás Zsuzsanna | 6.95 |
| 5 | Hargita | Becze Tamás | 6.10 |
| 6 | Arad | Bíró Gergő | 7.45 |
| 7 | Bihar | Bodnár Mónika | 7.20 |
| 8 | Máramaros | Csurka Emese | 6.60 |
| 9 | Brassó | Deák Ilka | 8.25 |
| 10 | Temes | Gyulai-Herbst Márk | 6.00 |
| 11 | Maros | Keresztessi Csilla | 7.90 |
| 12 | Hargita | Kész Sarolta | 9.80 |
| 13 | Szilágy | Kocsis Hannah-Bella | 9.10 |
| 14 | Fehér | Kónya Zsófia | 7.40 |
| 15 | Kolozs | Kun Péter-András | 9.30 |
| 16 | Hargita | Mihály Tamara | 8.50 |
| 17 | Beszterce | Pásztor L.Zs. Loránd-Zsolt | 6.10 |
| 18 | Kolozs | Pető Ágnes | 9.60 |
| 19 | Hargita | Szabó Ilka | 7.35 |
| 20 | Szatmár | Sztankovics Alexandra | 6.80 |
| 21 | Bihar | Veres Dóra-Viktória | 7.80 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Szatmár | Antal-Juszel Ingrid | 8.45 |
| 2 | Szilágy | Balla Eszter | 8.15 |
| 3 | Brassó | Berszán Örs | 7.00 |
| 4 | Beszterce | Cozan-Zoltán V. Jenifer-Crista | 7.50 |
| 5 | Maros | Giliga Orsolya | 8.20 |
| 6 | Arad | Jakab Fanni-Nóra | 6.50 |
| 7 | Kovászna | Joó Zsolt-Kristóf | 8.25 |
| 8 | Maros | Kutasi Eszter | 7.90 |
| 9 | Hargita | Miklós Nóra | 9.00 |
| 10 | Máramaros | Mózes Eszter-Mirján | 7.75 |
| 11 | Kolozs | Nagy F. Anna-Borbála | 7.75 |
| 12 | Maros | Nagy Zalán | 9.50 |
| 13 | Kovászna | Nánia Hanna | 9.70 |
| 14 | Hunyad | Osvath Mihaly | 8.55 |
| 15 | Fehér | Pál Armella | 6.95 |
| 16 | Temes | Stan Lilla-Aliz | 8.25 |
| 17 | Kovászna | Szonda Gergő | 8.50 |
| 18 | Bihar | Taar Alexandra-Andreea | 9.60 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Hargita | Balázs Helga | 9.00 |
| 2 | Kovászna | Buna Blanka-Boróka | 9.10 |
| 3 | Arad | Csonka Nikolett | 8.30 |
| 4 | Bihar | Drăgan Ana-Noémi | 8.60 |
| 5 | Szatmár | Finta-Fekete Eszter | 9.50 |
| 6 | Máramaros | Fuci Anita | 8.60 |
| 7 | Kovászna | Fülöp Barbara | 8.50 |
| 8 | Kovászna | Kovács Petra | 9.70 |
| 9 | Maros | László Zsuzsanna | 9.60 |
| 10 | Beszterce | Müller Á. Ágnes | 8.80 |
| 11 | Kolozs | Nagy Johanna | 9.20 |
| 12 | Fehér | Oniga Kriszta | 7.00 |
| 13 | Kolozs | Orbán Emese-Enikő | 7.00 |
| 14 | Hunyad | Osvath Tamas | 7.10 |
| 15 | Hargita | Páll Antónia | 8.50 |
| 16 | Bukarest | Prunache Anna-Eveline | 7.50 |
| 17 | Brassó | Stoian Antónia | 7.20 |
| 18 | Szilágy | Varga Nóra-Erzsébet | 7.50 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Temes | Andrásy Nóra | 6.75 |
| 2 | Szatmár | Balogh Ádám-Csaba | 7.10 |
| 3 | Szilágy | Bogdán Ágnes | 9.40 |
| 4 | Kolozs | Bukhardt R. Zsofia | 9.60 |
| 5 | Kovászna | Fazakas Lehel | 8.40 |
| 6 | Brassó | Ferencz-Nagy Zoltán | 8.00 |
| 7 | Kovászna | Gondos Borbála | 8.40 |
| 8 | Kovászna | Kádár Fruzsina | 9.80 |
| 9 | Kovászna | Kinda Ágota | 8.55 |
| 10 | Szatmár | Kinţel Alexandra | 8.35 |
| 11 | Bihar | Kurucz Csenge-Dorottya | 8.15 |
| 12 | Szatmár | László István | 9.00 |
| 13 | Maros | Mezei-Szép Emese | 8.00 |
| 14 | Máramaros | Mezey Kinga | 7.70 |
| 15 | Szeben | Molnár Brigitta-Krisztina | 7.00 |
| 16 | Arad | Naschauer Kinga-Beatrix | 8.25 |
| 17 | Fehér | Nyitrai Orsolya-Éva | 7.20 |
| 18 | Hargita | Pataki-Péter Sándor | 8.10 |
| 19 | Szatmár | Santa Daniel | 8.40 |
| 20 | Hargita | Simon Hanna-Fatime | 9.20 |
| 21 | Beszterce | Székely I. Hunor | 6.25 |
| S.sz. | Megye | Diák neve | Jegy |
| 1 | Bihar | Balogh Zsuzsanna | 7.70 |
| 2 | Fehér | Basa Laura | 7.60 |
| 3 | Arad | Bíró Endre | 7.70 |
| 4 | Brassó | Csutak Zsolt | 6.10 |
| 5 | Szilágy | Dimény Dorottya | 7.60 |
| 6 | Hargita | Ferencz Evelin | 9.00 |
| 7 | Temes | Horváth Kinga | 7.60 |
| 8 | Szatmár | Juhos Roland | 8.40 |
| 9 | Máramaros | Kaszta Tamás | 9.80 |
| 10 | Hargita | Kerekes Krisztina | 7.90 |
| 11 | Kovászna | Kiss Eszter | 7.25 |
| 12 | Maros | Koncz Karola | 9.05 |
| 13 | Arad | Kurunczi Viktória | 6.15 |
| 14 | Maros | Marton Andrea | 9.40 |
| 15 | Hargita | Péter Katalin | 9.50 |
| 16 | Kolozs | Pustan Viola | 7.60 |
| 17 | Kovászna | Tomsa Johanna | 9.20 |
| 18 | Beszterce | Uhelszki P. Krisztina | 7.00 |
| 19 | Kovászna | Ungvári Rebeka | 7.80 |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata