Osztályfőnök: Rauscher Edit | ||||
| 01. Badar Gábor | ||||
| 02. Balog István András | ||||
| 03. Birinyi László | ||||
| 04. Bíró Árpád | ||||
| 05. Bíró Miklós Imre | ||||
| 06. Bödo Zoltán | ||||
| 07. Csák András | ||||
| 08. Csák Lajos | ||||
| 09. Csengeri Lajos | ||||
| 10. Dvorzsák Kálmán | ||||
| 11. Ferenczi Mihály | ||||
| 12. Gagyi Miklós | ||||
| 13. Horváth László | ||||
| 14. Jancsó Csaba | ||||
| 15. Jermendi Ottó | ||||
| 16. Kiss Zsigmond | ||||
| 17. Lőrinczi Mihály | ||||
| 18. Major László | ||||
| 19. Meregya Tibor | ||||
| 20. Molnár László | ||||
| 21. Pásztor Károly | ||||
| 22. Porcza István | ||||
| 23. Schmidt István | ||||
| 24. Sike Lajos | ||||
| 25. Sinkó József | ||||
| 26. Szabó Adalbert | ||||
| 27. Szilágyi János Gábor | ||||
| 28. Szoke József | ||||
| 29. Vad Zoltán | ||||
| 30. Vagaschi Sándor | ||||
| 31. Ven Zoltán | ||||
| 32. Veres István | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata