Osztályfőnök: Péter Sándor | ||||
| 01. Adam Anna | ||||
| 02. Andrásy Edit | ||||
| 03. Arnoczki Éva | ||||
| 04. Bagosi István | ||||
| 05. Barcsa Piroska | ||||
| 06. Barna Tibor | ||||
| 07. Bartalis Antal | ||||
| 08. Belenta Emília | ||||
| 09. Béres Tibor | ||||
| 10. Costa György | ||||
| 11. Csák Lajos | ||||
| 12. Erdélyi Ilona | ||||
| 13. Forgau Magdolna | ||||
| 14. Gáll István | ||||
| 15. Gulyás Anna | ||||
| 16. Herman Erzsébet | ||||
| 17. Irimiás Gyula | ||||
| 18. Jakab Juliánna | ||||
| 19. Jancsó Attila | ||||
| 20. Jemendi Julianna | ||||
| 21. Katona András | ||||
| 22. Kelemen Berta | ||||
| 23. Kiss Imre | ||||
| 24. Kiss Sándor | ||||
| 25. Kopányi Kinga | ||||
| 26. Kovács Csaba | ||||
| 27. Krivszki Péter | ||||
| 28. Kuki Attila | ||||
| 29. Kurucz Erzsébet | ||||
| 30. Lőrincz Irén | ||||
| 31. Lukács Karolina | ||||
| 32. Luncan Marioara | ||||
| 33. Magántanulók | ||||
| 34. Mészáros András | ||||
| 35. Molnár Mária | ||||
| 36. Nagy Gizella | ||||
| 37. Nagy Gizella Éva | ||||
| 38. Nagy Ibolya | ||||
| 39. Nagy Rudolf | ||||
| 40. Nagy Tibor | ||||
| 41. Orosz Ferenc | ||||
| 42. Ottenberger Erzsébet | ||||
| 43. Pandi Zsuzsánna | ||||
| 44. Pap Sándor | ||||
| 45. Papp Mária | ||||
| 46. Pintea Klára | ||||
| 47. Polman Erzsébet | ||||
| 48. Puskás Éva | ||||
| 49. Pusztai Edit | ||||
| 50. Pusztai József | ||||
| 51. Pusztai Károly | ||||
| 52. Redl Edit | ||||
| 53. Retek János | ||||
| 54. Rózsa Katalin | ||||
| 55. Sághi Olga | ||||
| 56. Schneider Antal | ||||
| 57. Szabó Ábrahám | ||||
| 58. Szabó Erzsébet | ||||
| 59. Szabó Imre | ||||
| 60. Székely Mária | ||||
| 61. Széll Kálmán | ||||
| 62. Szucs Terézia | ||||
| 63. Tamás Olga | ||||
| 64. Teszári Ildikó | ||||
| 65. Tóth István | ||||
| 66. Türkössy Emese | ||||
| 67. Újvárossy Mária | ||||
| 68. Veres Erzsébet | ||||
| 69. Zsembera György | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata