Osztályfőnök: Kiss Mária | ||||
| 01. Bagosi János Péter | ||||
| 02. Balog Mária Magdolna | ||||
| 03. Bereczki Gyöngyi | ||||
| 04. Biró Borbála Mária | ||||
| 05. Biró Éva | ||||
| 06. Biró István | ||||
| 07. Erdei Edit | ||||
| 08. Facsar Botond Zoltán | ||||
| 09. Kálmán Attila András | ||||
| 10. Kicsi György Péter | ||||
| 11. Kiss Béla | ||||
| 12. Kövendi Zoltán | ||||
| 13. Máthé László | ||||
| 14. Mező Piroska | ||||
| 15. Nagy Eta | ||||
| 16. Oláh Mária | ||||
| 17. Pál Csaba | ||||
| 18. Pálfalvi István | ||||
| 19. Papp Tibor Gyula | ||||
| 20. Poós Erzsébet Rozália | ||||
| 21. Román Antal János | ||||
| 22. Soós Erzsébet | ||||
| 23. Szabó Gabriella | ||||
| 24. Szabó Mariana Katalin | ||||
| 25. Tóth S?r? Etelka Edith | ||||
| 26. Tunyogi Gyula | ||||
| 27. Völgyesi Violetta Elena | ||||
| 28. Wellmann László | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata