Osztályfőnök: Ocskay Mária | ||||
| 01. Ardelean János | ||||
| 02. Bajusz Géza | ||||
| 03. Balajti Imre | ||||
| 04. Balogh Éva Mária | ||||
| 05. Belényesi Károly | ||||
| 06. Bodor Ilona | ||||
| 07. Csarnó József | ||||
| 08. Farkas Tibor | ||||
| 09. Fodor András | ||||
| 10. György Ibolya Ildiko | ||||
| 11. Hetzke Jeno | ||||
| 12. Kapusi Károly | ||||
| 13. Kasoly Sándor István | ||||
| 14. Kendi János | ||||
| 15. Kocsamrek József | ||||
| 16. Kocsmarek Etelka | ||||
| 17. Koncz Margaréta | ||||
| 18. Kosztelnik József | ||||
| 19. Kovács László | ||||
| 20. Lakatos Adalbert | ||||
| 21. Láta Erzsébet | ||||
| 22. Nagy Csaba Sándor | ||||
| 23. Pap Éva | ||||
| 24. Rácz Tibor | ||||
| 25. Sârbu Katalin | ||||
| 26. Szabó Árpád | ||||
| 27. Tesati László | ||||
| 28. Timár Erzsébet | ||||
| 29. Tornyi István | ||||
| 30. Unterlender János | ||||
| 31. Vad György Imre | ||||
| 32. Várdai Gyula | ||||
| 33. Varga Gizella | ||||
| 34. Viktor Árpád Tibor | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata