Osztályfőnök: Kiss Mária | ||||
| 01. Agaston Jenő Imre | ||||
| 02. Balázsi Zsigmond | ||||
| 03. Balogh Attila Csaba | ||||
| 04. Bertalan Sándor | ||||
| 05. Biró Ferenc | ||||
| 06. Borsi Enikő | ||||
| 07. Farkas József | ||||
| 08. Flora Csaba Pál | ||||
| 09. Hegedüs Imre | ||||
| 10. Horgos István György | ||||
| 11. Kerezsi Gyula | ||||
| 12. Kis Zoltán | ||||
| 13. Kiss Ernő Sándor | ||||
| 14. Nemes János András | ||||
| 15. Sándor János István | ||||
| 16. Sándor Julianna Rozália | ||||
| 17. Svarczman Zoltán | ||||
| 18. Szabó Béla | ||||
| 19. Szabó Gyula | ||||
| 20. Szilágyi Elemér | ||||
| 21. Tarpai Ferenc | ||||
| 22. Timar Csaba | ||||
| 23. Torda Sándor | ||||
| 24. Török Mária Magdolna | ||||
| 25. Urs Sándor | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata