Osztályfőnök: Kolumbán István | ||||
| 01. Beke Zoltán | ||||
| 02. Brăndă Adrian Romulus | ||||
| 03. Brînzas Viorel | ||||
| 04. Chisiu Daniel Marian | ||||
| 05. Dabu Ciprian-Moise | ||||
| 06. Daróczi János | ||||
| 07. Farcuta Miklós | ||||
| 08. Folea Ovidiu Dragoş | ||||
| 09. Furuias Ioan Constantin | ||||
| 10. Gavrilete Adrian | ||||
| 11. Goman Dániel | ||||
| 12. Ivancea Florin Cezar | ||||
| 13. Károly Lajos Sorin | ||||
| 14. Kindle Walter | ||||
| 15. Lele Marin | ||||
| 16. Lobont Marius Gabriel | ||||
| 17. Moghioros Tudor Mihai | ||||
| 18. Moldovan Călin Sorin | ||||
| 19. Pallag Levente | ||||
| 20. Petrisor Gheorghe | ||||
| 21. Petruţ Dan Ioan | ||||
| 22. Pop László Jenő | ||||
| 23. Purza Marin Traian | ||||
| 24. Salajan Lucian Tudor | ||||
| 25. Sfat Dumitru | ||||
| 26. Taifel Ottó István | ||||
| 27. Tiriteu Ioan Florin | ||||
| 28. Tuturas Ciprian Aurelian | ||||
| 29. Vancea Mihai | ||||
| 30. Vesea Mircea | ||||
| 31. Vida László Marcel | ||||
| 32. Vidui Paul | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata