Osztályfőnök: Kornélia Nistor | ||||
| 01. Bohus Dumitru | ||||
| 02. Budure Nicolae | ||||
| 03. Catana Adrian Petru | ||||
| 04. Chirila Paul | ||||
| 05. Chise Sándor | ||||
| 06. Ciont Adrian Anton | ||||
| 07. Deda Ovidiu | ||||
| 08. Faur Mircea Adrian | ||||
| 09. Firezar Mircea Petru | ||||
| 10. Fortis Avram Danuţ | ||||
| 11. Fota Liviu Nicolae | ||||
| 12. Gligor Sándor János | ||||
| 13. Grigorovici Remus Mihai | ||||
| 14. Groza Traian Gheorghe | ||||
| 15. Haiduc Ioan | ||||
| 16. Koncsag Arthur | ||||
| 17. Lucuta Moise | ||||
| 18. Lup Ioan | ||||
| 19. Marcuţ Daniel Călin Dumitru | ||||
| 20. Marino Gheorghe Marius | ||||
| 21. Mateas Nicolae | ||||
| 22. Mihele Ştefan Doru | ||||
| 23. Mihuţiu Marton | ||||
| 24. Moş Silviu | ||||
| 25. Motoş Joan Călin | ||||
| 26. Muntean Valentin Teodor | ||||
| 27. Pele Dan | ||||
| 28. Pop Costel Dan | ||||
| 29. Pop Ioan Marius | ||||
| 30. Radu Pavel | ||||
| 31. Savu Gheorghe Marian | ||||
| 32. Tuş Ovidiu Mădălin | ||||
| 33. Vălceanu Tudor | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata