Osztályfőnök: Unterlender Ella | ||||
| 01. Barabás János | ||||
| 02. Belényesi László | ||||
| 03. Berbekar Rozália Anna | ||||
| 04. Buhászi György István | ||||
| 05. Debreceni László | ||||
| 06. Elek Erzsébet | ||||
| 07. Fábián Gabriela | ||||
| 08. Kocsis Irén | ||||
| 09. Körözsi Katalin Ilona | ||||
| 10. Kovács Apolonia | ||||
| 11. Kovács Erika | ||||
| 12. Kovács Magdolna Matild | ||||
| 13. Major Gabriella | ||||
| 14. Nagy Zoltán György | ||||
| 15. Német Dorottya | ||||
| 16. Paublusztig Zsuzsanna | ||||
| 17. Pázmán Irén | ||||
| 18. Rajkli Tünde Mária | ||||
| 19. Rákosi Tünde Júlia | ||||
| 20. Szász Julianna Mária | ||||
| 21. Szegedi Ilona | ||||
| 22. Szilágy Éva | ||||
| 23. Szilágyi Edit Márta | ||||
| 24. Tánczos Lajos | ||||
| 25. Torda Éva | ||||
| 26. Tóth Atilla István | ||||
| 27. Vaşarhei Emese | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata