Osztályfőnök: István Zoltán | ||||
| 01. András Csaba | ||||
| 02. Andrási Zoltán Gyula | ||||
| 03. Benk János | ||||
| 04. Biró Attila Lajos | ||||
| 05. Bogdán Kinga | ||||
| 06. Csokmai Boglár Noémi | ||||
| 07. Fazekas Gabriella | ||||
| 08. Hadadi Zoltán | ||||
| 09. Kamenczki Zoltán | ||||
| 10. Kondor Orsolya | ||||
| 11. Ladányi Andrea | ||||
| 12. Mundruţ Krisztián Csaba | ||||
| 13. Nagy Csaba István | ||||
| 14. Nagy Emőke | ||||
| 15. Pătcaş Csaba György | ||||
| 16. Péter Edward | ||||
| 17. Petri János Lórand | ||||
| 18. Petrus Cecilia Melinda | ||||
| 19. Szabó Szilárd | ||||
| 20. Szabó Zoltán | ||||
| 21. Székely Éva | ||||
| 22. Szikszai Tibor | ||||
| 23. Veres Attila Csaba | ||||
| 24. Vleskó Ágnes | ||||
| 25. Zahradnyik Edina | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata