Osztályfőnök: Ambrus Lajos Attila | ||||
| 01. Asztalos Beatrix | ||||
| 02. Barabás Tünde Csilla | ||||
| 03. Bihari Ágnes Blanka | ||||
| 04. Bunău Irén | ||||
| 05. Căuş Dan Cristian | ||||
| 06. Csuka Ádám Gáspár | ||||
| 07. Daroczi Mária Henrietta | ||||
| 08. Hasas Réka | ||||
| 09. Jerovszky Timea | ||||
| 10. Kádár Orsolya | ||||
| 11. Kárászi Zsuzsanna | ||||
| 12. Kis Cynthia | ||||
| 13. Kiss Melinda | ||||
| 14. Kujbus Julianna | ||||
| 15. Makkos Szabolcs | ||||
| 16. Mérai Annabella | ||||
| 17. Mészáros Szabolcs Tamás | ||||
| 18. Molnár Attila | ||||
| 19. Molnár Melinda Anita | ||||
| 20. Nagy Anett Réka | ||||
| 21. Nagy Beáta Rebeka | ||||
| 22. Nagy Dénes Árpád | ||||
| 23. Olári Zsolt János | ||||
| 24. Sárközi Gergő Zoltán | ||||
| 25. Szakács Istvén Péter | ||||
| 26. Sziki Lajos | ||||
| 27. Török Ádám István | ||||
| 28. Ungvári Barbara Karina | ||||
| 29. Vadas Ádám Attila | ||||
| 30. Vincze Ferenc | ||||
| 31. Waritz Ákos | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata