Osztályfőnök: Crişan (Hosszú) Csilla | ||||
| 01. Balint Dávid | ||||
| 02. Deák Ferenc | ||||
| 03. Diószegi Enikő | ||||
| 04. Forró Jenő - Mátyás | ||||
| 05. Füzesi Monica - Tímea | ||||
| 06. Gyarmati Krisztina - Mariana | ||||
| 07. Gyarmati Réka - Beáta | ||||
| 08. Kupas Attila - Andrei | ||||
| 09. Kurtán Gyöngyi | ||||
| 10. Matei András | ||||
| 11. Nagy Ibolya - Gyöngyi | ||||
| 12. Nagy Ibolya - Iulianna | ||||
| 13. Nagy Ilona - Emese | ||||
| 14. Oláh Gyula - István | ||||
| 15. Paij Tímea - Mária | ||||
| 16. Pál Erika | ||||
| 17. Papp Beáta | ||||
| 18. Soos Attila | ||||
| 19. Szabó András | ||||
| 20. Szabó Ildikó | ||||
| 21. Szebeni Erich - Danila | ||||
| 22. Szilágyi Arthur - Csaba | ||||
| 23. Szlovák József - János | ||||
| 24. Török Zsombor - Péter | ||||
| 25. Tóth Annabella - Emese | ||||
| 26. Tripa Andrei - Daniel | ||||
| 27. Unterlender Attila | ||||
| 28. Varga Erzsébet | ||||
| 29. Vidican Zsolt | ||||
| 30. Zák Katalin | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata