Osztályfőnök: Nonn (Alexandrovics) Andrea | ||||
| 01. FÜZESI Z. ERIK | ||||
| 02. JUHÁSZ I. MICHELLE-BOGLÁRKA | ||||
| 03. KAPALAI Z.Á. TIMEA-SÁRA | ||||
| 04. KIS A. FRUZSINA | ||||
| 05. KULCSÁR L. DOMINIK | ||||
| 06. KULCSAR L.L. LÁSZLÓ-DÁNIEL | ||||
| 07. LAKATOS I. VANESSA-PETRA | ||||
| 08. MÁRKUS Z. ZOLTÁN | ||||
| 09. MIKÓ A. RÓBERT-ANTAL | ||||
| 10. NAGY A. MÁRK | ||||
| 11. NAGY L. DÁVID-KRISTÓF | ||||
| 12. NEMES E. DÁNIEL | ||||
| 13. PÁL I.S. ANNA | ||||
| 14. PAPP-BÁLINT A.C. MÁTYÁS-ATTILA | ||||
| 15. RÁZMÁN A.P. ORSOLYA-FANNI | ||||
| 16. RENCSIK I.K. DAISY-TIMEA | ||||
| 17. SZABÓ Á. DÓRA | ||||
| 18. SZALLAI D. NIMRÓD | ||||
| 19. SZILAGYI Ş.J. PETRA-ENIKÖ | ||||
| 20. SZLANY Á. ÁRPÁD-KRISZTIÁN | ||||
| 21. SZÜCS Z. DÁVID-BENCE | ||||
| 22. TAKÁCS I. DOMINIK-ROBERTO | ||||
| 23. TOTH Z. ZSÓFIA | ||||
| 24. VARGA K. KRISZTINA-IVETT | ||||
A keddi napot az 5.A és az 5.B a Nymphaeában töltötte.
Mindenki jól érezte magát, nagy sikert aratott a piros és kék csúszda, de a merészebbek a tölcsért is kipróbálták. Volt, aki a tériszonyát próbálta legyőzni a lengőhídon való átkelésnél, vagy a vízicsatában győzedelmeskedett. Közösségépítő és szervező készségüket bizonyították és egymásra is odafigyeltek.
Kissé elfáradva, de élményekkel gazdagon tértek haza a kis pancsolók.
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata