| Matematika informatika - intenzív angol Osztályfőnök: Puskás Ágnes |
||||
| 01. ANDRÁS E BENCE | ||||
| 02. ÁRVA ȘC CSONGOR-RÓBERT | ||||
| 03. BARABAS A TAMAS | ||||
| 04. BÉRES TÁ LILLA-HANNA | ||||
| 05. BESSEL IZ DÁVID | ||||
| 06. BŐDI J ZENKŐ-CSILLA | ||||
| 07. BODNÁR I DÁNIEL | ||||
| 08. FEKETE I GYOPARKA-ADRIENN | ||||
| 09. HALÁSZ CZ KATA | ||||
| 10. HALÁSZ PM KRISTÓF | ||||
| 11. KATÓ JK RÁHEL | ||||
| 12. KELEMEN A REGŐ | ||||
| 13. KISS HE BARNA | ||||
| 14. LAKATOS IL BERNADETT | ||||
| 15. LŐRINCZ M SZINTIA | ||||
| 16. NAGY E BALÁZS | ||||
| 17. NEMES I FERENC | ||||
| 18. PUSKAS AF PATRICK-ATTILA | ||||
| 19. SAMAJ O DÁVID | ||||
| 20. SANTA Ş ISTVÁN | ||||
| 21. SARKANY S MILAN | ||||
| 22. SCHISZER I MÁRK-DÁVID | ||||
| 23. SOMOGYI L RONALD | ||||
| 24. SZÉKEDI L PÉTER | ||||
| 25. VARRO Z ROLAND-MÁRK | ||||
| 26. VERES A BRIGITTA | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata