Osztályfőnök: István Tibor | ||||
| 01. Antak Irma | ||||
| 02. Bakro Ana-Maria | ||||
| 03. Balogh Elisabeta | ||||
| 04. Bányai Augustin | ||||
| 05. Erdei Carol | ||||
| 06. Eszenyei Juliu | ||||
| 07. Guti Sándor | ||||
| 08. Halitzky Maria | ||||
| 09. Jozefik Ioan | ||||
| 10. Józsa Mária | ||||
| 11. Kalló Ana | ||||
| 12. Kazatsay Josif | ||||
| 13. Kende Mária | ||||
| 14. Kiss Francisc | ||||
| 15. Kiss Zoltán | ||||
| 16. Köte Valeria | ||||
| 17. Koza Adalbert | ||||
| 18. Márton Andrei | ||||
| 19. Papp Alexanru | ||||
| 20. Pete Irma | ||||
| 21. Rácz Irma | ||||
| 22. Rappaport László | ||||
| 23. Riebel Ottó | ||||
| 24. Roman Valeria | ||||
| 25. Straca Ibolya | ||||
| 26. Szabó Attila | ||||
| 27. Szabó Erszébet | ||||
| 28. Szelezsán Elemér | ||||
| 29. Tóth Adalbert | ||||
| 30. Türkösi Ileana | ||||
| 31. Varga Stefan | ||||
| 32. Viatorisz Francisc | ||||
| 33. Vidéri Judita | ||||
| 34. Waldmann Francisc | ||||
| 35. Zahradnyik László | ||||
| 36. Zborai Éva | ||||
| 37. Zifcsák Elisabeta | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata