Osztályfőnök: István Zoltán | ||||
| 01. Balogh Gergő Tamás | ||||
| 02. Benedek Előd | ||||
| 03. Bernáth Csaba | ||||
| 04. Borgos István Tibor | ||||
| 05. Csak Tibor | ||||
| 06. Czirják Norbert Ferencz | ||||
| 07. Daczó Krisztina Noémi | ||||
| 08. Döbröndi Noémi Anita | ||||
| 09. Foica László | ||||
| 10. Füzesi Tibor | ||||
| 11. Gál Andrea Noémi | ||||
| 12. Gergely János Dániel | ||||
| 13. Gergely Krisztián | ||||
| 14. Gruden Gyöngyi Krisztina | ||||
| 15. Kiss Attila Csongor | ||||
| 16. Kuglis Andrea Tünde | ||||
| 17. Kulcsár Péter | ||||
| 18. Magyari András Gergő | ||||
| 19. Mihok Renáta Csilla | ||||
| 20. Nagy Renáta Mónika | ||||
| 21. Nagy Tamás | ||||
| 22. Nagy Tünde | ||||
| 23. Novak Nobert Lajos | ||||
| 24. Pătcaş Krisztián István | ||||
| 25. Pintér László Csaba | ||||
| 26. Szabó Sándor István | ||||
| 27. Szabó Sándor István | ||||
| 28. Tóth Barna Róbert | ||||
| 29. Tóth László Attila | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata